Descripción
Medida | Barrenación | Offset | CB | Acabado | Rin Progresivo |
15X7 | 4-100/114.3 | 30 + | 73.1 | Red Machine Lip | Si es progresivo |
15X8 | 20 + | 73.1 | |||
15X8 | 4-100/108 | 20 + | 73.1 | Blue Machine Lip | No es progresivo |
Medida | Barrenación | Offset | CB | Acabado | Rin Progresivo |
15X7 | 4-100/114.3 | 30 + | 73.1 | Red Machine Lip | Si es progresivo |
15X8 | 20 + | 73.1 | |||
15X8 | 4-100/108 | 20 + | 73.1 | Blue Machine Lip | No es progresivo |
Medidas | |
---|---|
Barrenados | |
Acabado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.